- MAELEZO -
| Ukubwa wa bandari | 1/2", 3/4", 1", 11/4", 11/2", 2" | Orifice(mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65 |
| Uunganisho wa Bandari | BSPP, BSPT, NPT | Kazi | Kawaida hufungwa au kufunguliwa |
| Shinikizo | 0.00MPa-1.0MPa | Voltage | DC24V, AC220V, AC110V |
| Joto la vyombo vya habari | Muhuri wa NBR: 0 ~ 80 ° C
Muhuri wa EPDM: 5 ~ 190 °C |
Vyombo vya habari vinavyofaa | Asidi ya alkali na chumvi nk |
| Nyenzo | UPVC, CPVC | Nyenzo za kuziba | EPDM, VITON, NBR, PTFE |
| Coil | YC1B , 15W ( AC ) , 16W ( DC ) | ||
| Coil | YELB, anza kwa 200W, maitain kwa 5W(AC),28W(DC) | ||
| Coil | YF1B, anza kwa 350W, maitain kwa 10W(AC), anza kwa 75W, maitain saa 25W(DC) |
||
Barua pepe:
inquiry@covna-china.comSimu:
+86-1355-6646018Mahali:
Longchang Micro-Chuangyuan, Wilaya ya Dongcheng Jiji la Dongguan, Uchina, 523000
Jiandikishe kwa Jarida Letu Ili Kupata Habari Zetu Zilizosasishwa!
Sera ya faragha
Hakimiliki © 2026 COVNA Inc. Haki zote zimehifadhiwa.