HK60-D-MS Stainless Steel Lug Aina ya Kipepeo cha Umeme Valve
●Valve ya kipepeo inayoendeshwa na umeme inayojumuisha actuator ya umeme ya robo na chuma cha pua cha kulainisha valve ya kipepeoAina ya ON/OFF | Maoni: ishara ya mawasiliano inayofanya kazi, ishara ya mawasiliano ya passi, sugu, 4-20mA |
Aina ya Kanuni | Ishara ya Ingizo na Pato: DC 4-20mA, DC 0-10V, DC 1-5V |
Uendeshaji wa shamba | Uwanja, udhibiti wa kubadili kijijini na MODBUS, basi la uwanja wa PROFIBUS |
Hiari ya Voltage | AC 110-240V 380V 50/60Hz; DC12V, DC24V, voltage maalum inaweza kuboreshwa |
Darasa la Ulinzi | IP65 |
Mfano | 05 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Pato la Torque | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
Vigezo vya kiufundi vya mwili wa valve
Mwili wa Valve | Vipengele vya Valve | ||
Ukubwa wa majina | DN50-DN400 | Vifaa vya kuziba | PTFE, EPDM |
Vifaa vya Mwili | Chuma cha pua | Vifaa vya Diski | Chuma cha pua |
Muunganisho wa Mwisho | Aina ya Lug | Vifaa vya Stem | Chuma cha pua |
Shinikizo la Uendeshaji | 1.0 / 1.6 MPa (10 / 16 bar) | Vyombo vya habari vinavyotumika | Maji, Hewa, Gesi, Petroli, Mafuta, Kioevu |
Muundo | Muundo wa Midline Aina | Kiwango cha usanifu | GB, ASMI |
Kigezo cha kiufundi cha mwili wa valve:
Ukubwa wa majina | DN15-DN200 | Vifaa vya Mwili | PVC, UPV,CPVC,PVDF na PPH |
Mwisho wa Connection | Umoja wa Kweli, Mkate wa Umoja Mara Mbili | Muundo | Bandari ya T / Bandari ya L |
Shinikizo la Uendeshaji | 1.0 / 1.6 MPa (10 / 16 bar) | Uvumilivu wa Voltage | ±% |
Vyombo vya habari vinavyofaa | Vyombo vya habari vya Corrosive, Maji, Air, nk | Joto la Vyombo vya Habari | -5 ~ 80 ° C (23 ° F ~ 176 ° F) |
Kiwango cha usanifu | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A | Orifice(mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |
Mwongozo wa Ununuzi:
●Thibitisha yaUkubwa wa valveUnahitaji. Tunatoa valve hii ya kipepeo ya umeme katika 2in hadi 24in.
●Thibitisha yavalve Vifaa vya mwiliUnahitaji. Tunatoa valve hii ya kipepeo ya umeme katika chuma cha pua, chuma cha kutupwa na vifaa vya WCB
●Thibitisha yakiwango cha muunganishoUnahitaji. Tuna viwango vya ANSI, JIS, DIN, GB kwa chaguo lako
●Thibitisha yaShinikizoNajoto la kufanya kazi. Shinikizo na joto ni pointi muhimu na hizo zinaweza kuathiri gharama.
●Thibitisha yaVoltageUnahitaji. voltage ya kulia inaweza kusaidia valve yako kufanya kazi vizuri.
●Tuambie yakoWastani. Kati tofauti ina huduma tofauti na tutakusaidia kuchagua valve msingi juu ya mahitaji ya kati
●Thibitisha yaaina ya actuatorUnahitaji. Tuna aina ya on/off, aina ya modulating, aina ya akili, aina ya ushahidi wa mlipuko, aina ya IP68 na aina ya kurudi kiotomatiki ya valve ya umeme kwa mradi wako.
Mahitaji yoyote tafadhali tuambie kama nyenzo za msingi, vifaa vya kuziba, au kiwango cha unganisho. Tunaweza kukusaidia kuweka valve unayohitaji.
Habari zaidi, tafadhali tuma ujumbe kwetu. Nukuu itatolewa ndani ya masaa 2![email protected]
Mfano | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Pato la Torque | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
90 ° Wakati wa Mzunguko | Miaka ya 20/60 | Miaka ya 15/30/60 | Miaka ya 15/30 | Miaka ya 15/30 | Miaka ya 30/60 | Miaka ya 100 | Miaka ya 100 | Miaka ya 100 |
Angle ya Mzunguko | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Kufanya kazi kwa sasa | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
Kuanzia Sasa | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
Magari ya Hifadhi | 10W/F | 25W/F | 30W / F | 40W/F | 90W / F | 100W / F | 120W / F | 140W / F |
Uzito wa Bidhaa | 3kg | 5kg | 5.5kg | 8kg | 8.5kg | 15kg | 15.5kg | 16kg |
Chaguo la Voltage | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V | |||||||
Upinzani wa Insulation | DC24V:100MΩ/250V; AC110 / 220V / 380V: 100MΩ / 500V | |||||||
Kuhimili Voltage | DC24V:500V; AC110 / 220V: 1500V; AC380V: 1800V 1Minute | |||||||
Darasa la Ulinzi | IP65 | |||||||
Angle ya ufungaji | Yoyote | |||||||
Muunganisho wa umeme | G1/2 Viunganisho vya Gable vya kuzuia maji, Wire ya Nguvu ya Umeme, Wire ya Ishara | |||||||
Muda wa Ambient. | -30 ° Cto 60 ° C | |||||||
Mzunguko wa kudhibiti
|
A: ON / OFF aina na maoni ya ishara ya kiashiria mwanga | |||||||
B: ON/OFF aina na maoni ya ishara ya mawasiliano ya passi | ||||||||
C: ON / OFF aina na upinzani potentiometer ishara maoni | ||||||||
D: ON / OFF aina na upinzani potentiometer na neutral msimamo ishara maoni | ||||||||
E: Aina ya udhibiti na moduli ya kudhibiti servo | ||||||||
F: DC24V / DC12V dirct ON/OFF aina | ||||||||
G: AC380V usambazaji wa umeme wa awamu tatu na maoni ya ishara ya passi | ||||||||
H: AC380V usambazaji wa umeme wa awamu tatu na maoni ya ishara ya potentiometer | ||||||||
Kazi ya hiari | Juu ya walinzi wa Torque, dehumidify heater, chuma cha pua cha kuunganisha na nira |
Maonyesho ya 3D ya Valve ya Umeme:
Sera ya faragha
Hakimiliki 2021 GuangDong COVNA Co, Ltd.